Рейтинг СРО по изысканиям 2025 – ТОП-30 по России
-
Анна
-
Ноябрь 09, 2025
Саморегулируемые организации (СРО) по инженерным изысканиям – это объединения юридических лиц, выполняющих изыскательные работы в области строительства, геологии, экологии и других сферах. СРО по изысканиям обеспечивают контроль качества и безопасности работ, а также несут ответственность за действия своих членов.
В России действует множество изыскательных СРО, каждая из которых обладает своим уровнем влиятельности, надежности и популярности на рынке. Мы составили рейтинг СРО по изысканиям, основанный на анализе информации из Единого реестра НОПРИЗ, официальных сайтов СРО и других доступных источников данных. В данном рейтинге учитываются такие параметры, как количество членов, размер компенсационного фонда, область деятельности и специализация отрасли.
| Место | Название | Начало работы | Город | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| №1 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» | 2012 год | Санкт-Петербург | 5.00
|
| № 2 | Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» | 2009 год | Санкт-Петербург | 5,00 |
| № 3 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» | 2009 год | Москва | 4,25 |
| № 4 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» — Общероссийское отраслевое объединение работодателей | 2009 год | Москва | 3,25 |
| № 5 | Ассоциация инженеров- изыскателей»СтройИзыскания» | 2012 год | Санкт-Петербург | 3,00 |
| №6 | Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» | 2009 год | Москва | 2,50 |
| № 7 | Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» | 2010 год | Москва | 2,50 |
| № 8 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» | 2009 год | Самара | 2,50 |
| № 9 | Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» | 2012 год | Москва | 2,50 |
| № 10 | Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» | 2009 год | Москва | 2,50 |
| № 11 | Ассоциация «Объединение изыскателей «Альянс» | 2012 год | Москва | 2,50 |
| № 12 | Ассоциация «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» | 2011 год | Санкт-Петербург | 2,50 |
| № 13 | Ассоциация саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» | 2012 год | Ленинградская область, Мурино | 2,50 |
| № 14 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей» | 2011 год | Санкт-Петербург | 2,50 |
| № 15 | Ассоциация «Национальный Альянс изыскателей «ГеоЦентр» | 2012 год | Москва | 2,50 |
| № 16 | Союз изыскательских организаций «РОДОС» | 2009 год | Москва | 2,50 |
| № 17 | Саморегулируемая ассоциация «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» | 2010 год | Нижний Новгород | 2,50 |
| № 18 | Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер» | 2010 год | Ленинградская область, Гатчина Город | 2,50 |
| № 19 | Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги» | 2009 год | Иваново | 2,50 |
| № 20 | Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» | 2010 год | Москва | 2,25 |
| № 21 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» | 2009 год | Нижний Новгород | 2,25 |
| № 22 | Ассоциация саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» | 2009 год | Санкт-Петербург | 2,25 |
| № 23 | Ассоциация саморегулируемая организация в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» | 2010 год | Казань | 2,25 |
| № 24 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов» | 2010 год | Ростов-на-Дону | 2,25 |
| № 25 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада» | 2009 год | Санкт-Петербург | 2,25 |
| № 26 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскательские организации Сибири» | 2009 год | Новосибирск | 2,25 |
| № 27 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» | 2009 год | Ростов-на-Дону | 2,25 |
| № 28 | Саморегулируемая организация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» | 2009 год | Москва | 2,25 |
| № 29 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» | 2010 год | Москва | 2,25 |
| № 30 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Байкальское региональное объединение изыскателей» | 2010 год | Иркутск | 2,25 |
Надеемся наш рейтинг СРО изыскателей поможет вам сделать информированный выбор и обеспечит успешное партнерство с выбранной организацией.
Если вы хотите вступить в СРО изыскателей из нашего списка, оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для дальнейших шагов.